Günther Hacke
Telefon: 06182 - 69066
info@hackefolienverpackungen.de
Flachbeutel / Säcke 0,050 mm
Auf Anfrage: LDPE-Flachbeutel und Säcke auch nach Ihren Wünschen in SONDERGRÖSSEN,
transparent oder FARBIG oder mit ANTISTATIKZUSATZ.
Jetzt aktuell: Beutel für POSTER und KALENDER in Sonderanfertigung.
Flachbeutel und Säcke aus LDPE - Standardformate
Materialstärke (Dicke) 0,050 mm (50 µ), transparent
Flachbeutel / PE Beutel für mittlere Beanspruchung
Diese Beutel und Säcke werden aus Hochdruck-Polyethylen gefertigt. Unsere LDPE-Flachbeutel und Säcke sind lebensmittelgeeignet. LDPE-Flachbeutel sind sehr flexibel und eignen sich zur Verarbeitung auf üblichen Folienschweißgeräten. Gegen Chemikalien sind diese LDPE-Beutel und Säcke gut beständig. LDPE-Polybeutel sind wenig beständig gegen organische Lösungsmittel. LDPE-Flachbeutel und Säcke in der Stärke 50 µ sind gefrierbeständig. Hitzebeständig bis ca. 60 C°. Reach EG 1907 bestätigt.
Größe in mm Breite x Höhe x Stärke |
ab 1.000 Stk. zzgl. MwSt. |
ab 2.000 Stk. pro 1000 Stk. zzgl. MwSt. |
|
---|---|---|---|
40 x 80 x 0,050 | |||
70 x 100 x 0,050 | |||
80 x 120 x 0,050 | |||
65 x 150 x 0,050 | |||
80 x 150 x 0,050 | " | ||
100 x 150 x 0,050 | " | ||
90 x 175 x 0,050 | |||
120 x 180 x 0,050 | " | ||
100 x 200 x 0,050 | " | ||
120 x 200 x 0,050 | " | ||
150 x 200 x 0,050 | " | ||
120 x 225 x 0,050 | |||
60 x 250 x 0,050 | |||
120 x 250 x 0,050 | |||
150 x 250 x 0,050 | " | ||
160 x 250 x 0,050 | " | ||
180 x 250 x 0,050 | " | ||
250 x 250 x 0,050 | " | ||
100 x 300 x 0,050 | " | ||
120 x 300 x 0,050 | " | ||
150 x 300 x 0,050 | " | ||
170 x 300 x 0,050 | " | ||
180 x 300 x 0,050 | " | ||
190 x 300 x 0,050 | |||
200 x 300 x 0,050 | " | ||
100 x 350 x 0,050 | " | ||
150 x 350 x 0,050 | |||
200 x 350 x 0,050 | " | ||
250 x 350 x 0,050 | " | ||
320 x 350 x 0,050 | " | ||
200 x 400 x 0,050 | " | ||
250 x 400 x 0,050 | " | ||
300 x 400 x 0,050 | " | ||
300 x 500 x 0,050 | " | ||
350 x 450 x 0,050 | " | ||
400 x 500 x 0,050 | " | ||
400 x 600 x 0,050 | " | ||
450 x 550 x 0,050 | " | ||
500 x 600 x 0,050 | " | ||
500 x 700 x 0,050 | " | ||
500 x 800 x 0,050 | " | ||
500 x 1000 x 0,050 | " | ||
600 x 800 x 0,050 | " | ||
600 x 1000 x 0,050 | " |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Größere Abnahmemengen oder Zwischengrößen auf Anfrage
LDPE-Säcke in der Stärke 0,050 mm (50 µ), transparent
ab 1 Karton | ab 2 Kartons | ||||
---|---|---|---|---|---|
Größe in mm Breite x Höhe x Stärke |
Inhalt Stück |
Preis per Karton zzgl. MwSt. |
Netto-Preis per 100 Stück |
Preis per Karton zzgl. MwSt. |
Netto-Preis per 100 Stück |
700 x 700 x 0,050 | 600 | ||||
700 x 1000 x 0,050 | 400 | ||||
700 x 1200 x 0,050 | 350 | ||||
800 x 1000 x 0,050 | 300 | ||||
800 x 1100 x 0,050 | 300 | ||||
800 x 1300 x 0,050 | 300 | ||||
800 x 1500 x 0,050 | 250 | ||||
900 x 1000 x 0,050 | 250 | ||||
900 x 1200 x 0,050 | 250 | ||||
900 x 1700 x 0,050 | 200 | ||||
900 x 1800 x 0,050 | |||||
1000 x 1000 x 0,050 | 250 | ||||
1000 x 1200 x 0,050 | 250 | ||||
1000 x 1400 x 0,050 | 200 | ||||
1000 x 1700 x 0,050 | 150 | ||||
1000 x 2000 x 0,050 | 150 | ||||
1500 x 1500 x 0,050 |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage
Verkaufs- und Lieferbedingungen / Hinweise zur Bestellung
Lieferung: Frei Haus ab einem Mindestbestellwert von netto € 50,00 (Festland)
Liegt der Warenwert darunter berechnen wir € 9,00 Versandkosten - innerhalb Deutschland (Festland)
Zahlung: 10 Tage ./. 2%, 30 Tage netto (Neukunden Vorkasse)
Lieferzeit: Sofort ab Lager - Zwischenverkauf vorbehalten
Kleinbestellungen: Bei Bestellungen bis € 30,00 Netto-Warenwert berechnen wir € 5,00 Bearbeitungsgebühr
Angebot freibleibend – es besteht keine Lieferverpflichtung
Hinweis: Die hier genannten Preise haben nur bedingt Gültigkeit und gelten unter dem Vorbehalt der ungestörten Rohstoffversorgung und unveränderten Rohstoffpreise.
Unsere Preise enthalten keine Lizenzgebühr, Entsorgungskosten, DSD-Gebühren oder ähnliches!
Ihr direkter Ansprechpartner
